- Solo hacemos envíos en la República Argentina.
Resultados 1 - 16 de 16
Última actualización: jueves, 31 enero 2013 09:22
Desmalezadoras
Nombre | REF. | Miniatura | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AgroAr Articuladas D.A.4392 - D.A.3000 | AgroAr Articuladas D.A.4392 - D.A.3000 | Ideal para trabajo de desmalezado o triturado de rastrojo en grandes superficies y para mantenimiento de concesiones viales. | Mas detalles | |
AgroAr Articuladas D.A.4899 - D.A.5301 | AgroAr Articuladas D.A.4899 - D.A.5301 | Chasis estampado en chapa de acero de 5 MM. Con nervios transversales de refuerzo, con articulación en las alas laterales que permiten un perfecto copiado de las irregularidades del terreno. | Mas detalles | |
Desmalezadora Hileradora AgroAr | Desmalezadora Hileradora AgroAr | Desmalezadora Hiladora HD3006 | Mas detalles | |
Desmalezadora MTD | Desmalezadora MTD | Desmalezadora MTD Motor de 5 Hp. 22" de ancho de limpieza. | Mas detalles | |
Desmalezadora RP | Desmalezadora RP | Desmalezadora de empuje con cuchillas móviles para motores de 3 a 7 Hp. Villa | Mas detalles | |
Desmalezadoras TC1506 TC2006 TC 2400 | Desmalezadoras TC1506 TC2006 TC 2400 | Desmalezadoras TC1506 TC2006 TC 2400 | Mas detalles | |
Motoguadaña Oleo-Mac 746T | Motoguadaña Oleo-Mac 746T | Desmalezadora Oleo-Mac 746T Cilindrada: 45.7Cm. Cúbicos. Potencia: 2.5 Hp.- | Mas detalles | |
Motoguadaña Oleo-Mac 755 Master | Motoguadaña Oleo-Mac 755 Master | Desmalezadora Oleo-Mac 755 Master Cilindrada: 52.5Cm. Cúbicos. Potencia: 2.8 Hp. | Mas detalles | |
Motoguadaña Oleo-Mac Sparta 38 | Motoguadaña Oleo-Mac Sparta 38 | Desmalezadora Oleo-Mac Sparta 38 Cilindrada: 35Cm. Cúbicos. Tipo Transmisión: Rígida. Diametro tubo: 26 MM. Cap. Dep. Carburante: 0.58 L. Antivibrantes: En el motor. Peso S/ Accesorios: 6.1 Kg. | Mas detalles | |
Motoguadaña Sparta 44 | Motoguadaña Sparta 44 | Desmalezadora Oleo-Mac Sparta 44 Cilindrada: 40.2Cm. Cúbicos. Tipo Transmisión: Rígida. Diametro tubo: 28 MM. Cap. Dep. Carburante: 0.90 L. Antivibrantes: En el motor y empuñadura. Peso S/ Accesorios: 7.4 Kg. | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Premium CG327P | Premium CG327P | Cilindrada: 32.6 CC Potencia: 0.9 KW a 6500 RPM Peso: 7.6 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Premium CG427P | Premium CG427P | Cilindrada: 42.7 CC Potencia: 1.25 KW a 6500 RPM Peso: 7.8 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Premium CG517P | Premium CG517P | Cilindrada: 51.7 CC Potencia: 1.46 KW a 6500 RPM Peso: 7.9 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Serie 200 | Serie 200 | Cilindrada: 25.4 CC Potencia: 1.10 KW a 6500 RPM Peso: 6 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Serie 400 | Serie 400 | Cilindrada: 41.5 CC Potencia: 1.46 KW a 6500 RPM Peso: 7.9 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles | |
Motoguadaña Toyama Serie 500 | Serie 500 | Cilindrada: 51.7 CC Potencia: 1.46 KW a 6500 RPM Peso: 7.9 KG Equipamiento: Cuchillas de tres puntas - Cabezal para tanza | Mas detalles |
- «« Inicio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Último »»
Resultados 1 - 16 de 16